Madrasah Aliyah (MA) PPMI ASSALAAM merupakan unit sekolah pada Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Memiliki visi “Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan beriman kepada agama sebagai kader umat” MA PPMI ASSALAAM telah berhasil meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik, prestasi yang membanggakan ini didukung dengan program-program berkualitas yang menjadi andalan. program madrasah diantaranya :
Kelas Plus (Dirasatul Islamiyah Wal Ulum) yang memfasilitasi siswa dalam persiapan studi lanjut ke timur tengah, menciptakan hafidzul Qur’an, dan memfasilitasi siswa menjadi DA’I yang terkenal Kelas Madrasah Riset Nasional. MA PPMI Assalaam ditetapkan sebagai madrasah riset nasional pada tahun 2019 Kelas Madrasah Olimpiade Tempat untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik Meningkatkan kemampuan intelektual, spiritual dan emosional. Ketiga, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik di madrasah dan keempat menumbuhkan budaya kompetitif Dengan pembinaan yang intensif, Kerjasama dengan lembaga olimpiade lainnya, bertujuan untuk menghasilkan generasi yang mampu bersaing dengan sekolah lain di olimpiade. Hal ini dibuktikan dengan MA PPMI Assalaam meluluskan 3 siswa di KSN-P dan 5 siswa di KSM-P
Kurikulum MA Assalaam menggunakan Kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kurikulum Pesantren untuk pendidikan agama Kurikulum pendidikan dan pengajaran di tingkat pondok merupakan standar mutu yang menjiwai kurikulum pendidikan dan pengajaran di unit siswa dan sekolah formal. Di tingkat pondok, profil lulusan, kategori kelulusan, struktur mata pelajaran, ujian akhir pondok, dan kegiatan siswa 24 jam ditentukan.
NO | NAME | COMPETITION | HELD BY | TYPE OF COMPETITION | TIME | MEDAL | LEVEL | PEMBIMBING |
1 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | Kompetisi Pelajar Indonesia | Lembaga Sains Pelajar | Olimpiade Biologi | 10 June 2022 | Bronze Medal | Nasional | Haryadi, M.Si |
2 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | Kompetisi Biologi Indonesia | Asosiasi Olimpiade Nusantara | Olimpiade Biologi | 28 June 2022 | Bronze Medal | Nasional | Haryadi, M.Si |
3 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | Kompetisi Kedokteran Dasar Indonesia | Lembaga Olimpiade Indonesia | Kompetisi Kedokteran Dasar Indonesia | 18 June 2022 | Bronze Medal | Nasional | Hernawan Tri Prasetyo, S.Pd |
4 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | Cendrawasih English Olympiad | Lembaga Olimpiade Indonesia | Olimpiade Bahasa Inngris | 2 July 2022 | Silver Medal | Nasional | |
5 | Athiyya Zahrah Faiha Ramadhani (XII IPS 2) | Khatulistiwa Cup #3 | Non Governmental Organization For Educational Empowerment dan CV. Bee DigialPrestasi Nusantara | Olimpiade Sosiologi | 17 July 2022 | Bronze Medal | Nasional | Wahyuni, S.Pd |
6 | Rafi Putra Abdurrahman (XII PA 2) | Khatulistiwa Cup #3 | Non Governmental Organization For Educational Empowerment dan CV. Bee DigialPrestasi Nusantara | Olimpiade Ilmu Komputer | 17 July 2022 | Silver Medal | Nasional | |
7 | Muhammad Iqbal (XII IPS 1) | Quartal Language Olympiad | Quartal Indonesia dan Yayasan Al Muslimin Dampit | Olimpiade Bahasa Arab | 16-17 Juli 2022 | Juara 2 | Nasional | Faiq Nebukadnezar, M.Ag |
8 | Khoirun Nisa Tirta Nordhani (XII IPS 2) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Ekonomi | 13 August 2022 | Juara 1 | Kabupaten | Sri Marjani, S.E., M.Akt |
9 | Ghina Aliya Rizkiana (XI IPS 2) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Geografi | 13 August 2022 | Juara 3 | Kabupaten | Kaharudin Azka, S.Pd |
10 | Safira Oktaviani Arrahmah (XII IPA 4) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Biologi | 13 August 2022 | Juara 3 | Kabupaten | Haryadi, M.Si |
11 | Nabila Aisyah Az Zahra (XII IPA 3) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Kimia | 13 August 2022 | Juara 3 | Kabupaten | Rocky Cristihar Putra, S.Pd |
12 | Ananda Rizqi Sharfina Nuraini (XI IPA 3) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Fisika | 13 August 2022 | Juara 3 | Kabupaten | Hasbi Ash Shidieqy, M.Si |
13 | Dwiputro Abiyyu Wibisono (XI IPA 1) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Fisika | 13 August 2022 | Juara Harapan 1 | Kabupaten | Hasbi Ash Shidieqy, M.Si |
14 | Aliya Aisyah Az Zahra (XII IPA 3) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Biologi | 13 August 2022 | Juara Harapan 2 | Kabupaten | Haryadi, M.Si |
15 | Naufal Khairata Rizal (XII IPA 1) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Matematika | 13 August 2022 | Juara Harapan 2 | Kabupaten | Rohmad Junia Sandy, S.Pd |
16 | Tarisha Nurul Hudzwah (XII IPS 2) | Kompetisi Sains Madrasah | Kementrian Agama | Olimpiade Ekonomi | 13 August 2022 | Juara Harapan 2 | Kabupaten | Sri Marjani, S.E., M.Akt |
17 | Surya Ananta Wijaya Kusuma (XII IPA 1) | Olimpiade Bahasa Arab | Forum MGMP Bahasa Arab Se-Indonesia | Olimpiade Bahasa Arab | 6 August 2022 | Juara 1 | Kabupaten | Faiq Nebukadnezar, M.Ag |
18 | Anryti Salwa Nur Tsabita (XI IPA 3) | Olimpiade Bahasa Arab | Forum MGMP Bahasa Arab Se-Indonesia | Olimpiade Bahasa Arab | 6 August 2022 | Juara 2 | Kabupaten | Faiq Nebukadnezar, M.Ag |
19 | Afifah Salsabila (XII IPA 3) | Olimpiade Bahasa Arab | Forum MGMP Bahasa Arab Se-Indonesia | Olimpiade Bahasa Arab | 6 August 2022 | Juara 3 | Kabupaten | Faiq Nebukadnezar, M.Ag |
20 | Raden Cecille Aurelie M. R (XI IPA 4) | Stern Economic English Olympiad | Stern Olympiad | Olimpiade Bahasa Inggris | 22 August 2022 | Medali Perak | Nasional | Pertapasati, S.S.,M.Pd. |
21 | Faiza Falentiani Putri (XI IPA 3) | Stern Economic English Olympiad | Stern Olympiad | Olimpiade Bahasa Inggris | 22 August 2022 | Medali Perak | Nasional | Pertapasati, S.S.,M.Pd. |
22 | Fikri Abqari Fawwas (XI IPA 1) | Stern Economic English Olympiad | Stern Olympiad | Olimpiade Bahasa Inggris | 22 August 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Pertapasati, S.S.,M.Pd. |
23 | Fikri Abqari Fawwas (XI IPA 1) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Emas | Nasional | Pertapasati, S.S.,M.Pd. |
24 | Tsaniya Fasya Nafiulya (XI IPA 3) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Emas | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
25 | Faiza Falentiani Putri (XI IPA 3) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Emas | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
26 | Dhiya’ulil Albab Dharmaji (XI IPS 1) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Perak | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
27 | Raden Cecille Aurelie M. R (XI IPA 4) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Perak | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
28 | Muhammad Akmal Athaullah (X IPS 1) | Science Olympiad Competition 2022 | Lembaga Student Olympiad Center | Olimpiade Bahasa Inggris | 28 August 2022 | Medali Perak | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
29 | Firzanah Madina Putri Yasma (XII IPS 2) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Sosiologi | 13 November 2022 | Medali Perak | Nasional | Wahyuni, S.Pd |
30 | Dhiya’ulil Albab darmaji (XI IPS 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Sosiologi | 13 November 2022 | Medali Perak | Nasional | Wahyuni, S.Pd |
31 | Athiyya Zahrah Faiha Ramadhani (XII IPS 2) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Sosiologi | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Wahyuni, S.Pd |
32 | Wildan Azka Imaddudin Zanki (XII IPS 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpade Sejarah | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Moh. Ghufron, S.Pd |
33 | Muhammad Iqbal (XII IPS 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Sejarah | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Moh. Ghufron, S.Pd |
34 | Ghauts Jiro Abiasa (XI IPS 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Matematika | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Rohmad Junia Sandy, S.Pd |
35 | Asma Wafa Khalila (X IPS 3) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Kimia | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Hernawan Tri Prasetyo, S.Pd |
36 | Yahya Bahri Seladinata (XI IPA 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Kimia | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Rocky Christihar Putra, S.Si |
37 | Alindaayu Rahiima Nucifera (XI IPA 3) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Biologi | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Isnaini Nur Hidayati, S.Si |
38 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | Kompetisi Online Siswa Nasional 2022 | PT. Harmoni Kreasi Digital | Olimpiade Biologi | 13 November 2022 | Medali Perunggu | Nasional | Haryadi, M.Si |
39 | Muhammad Afnan Haidar Suyitno (XI IPA 1) | Olimpiade Astronomi Festival Fisika 2022 | Pendidikan Fisika UAD, Yogyakarta | Olimpiade Astronomi | 3 Desember 2022 | Juara 3 | Nasional | Tri Ratna Wulandari, S.Si |
1 | Muhammad Afnan Haidar Suyitno (XI IPA 1) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Astronomi | 5-6 April 2023 | Juara 1 | Kabupaten | Tri Ratna Wulandari, S.Si |
2 | Muhammad Rizki Fadhillah (XI IPA 1) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Biologi | 5-6 April 2023 | Juara 3 | Kabupaten | Isnaini Nur Hidayati, S.Si |
3 | Cindy Marlina Sari (XI IPA4) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Kebumian | 5-6 April 2023 | Juara 3 | Kabupaten | Sriwiati, S.Pd |
4 | Muhammad Akmal Athaullah (X IPS 1) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Ekonomi | 5-6 April 2023 | Juara 5 (Passing Grade) | Kabupaten | Sri Marjani, S.E., M.Akt |
5 | Ghina Aliya Rizkiana (XI IPS 2) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Geografi | 5-6 April 2023 | Juara 5 (Passing Grade) | Kabupaten | Kaharudin Azka, S.Pd |
6 | Arvin Mukhbit Furqon (X IPA 1) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Biologi | 5-6 April 2023 | Juara 6 (Passing Grade) | Kabupaten | Isnaini Nur Hidayati, S.Si |
7 | Dwiputro Abiyyu Wibisono (XI IPA 1) | OSN Kabupaten 2023 | Dinas Pendidikan Nasional | Fisika | 5-6 April 2023 | Juara 6 (Passing Grade) | Kabupaten | Muh. Hasbi Ash-Shidieqy |
8 | Muhammad Rizki Fadhillah (XI IPA 1) | KOSSMI 2023 | Surya Institute | Biologi | 20-21 Mei 2023 | Medali Perunggu | Nasional | Haryadi, M.Si |
9 | Faiza Falentiani Putri (XI IPA 3) | National English Competition 2023 | Al Azhar IIBS, Karang Anyar | Bahasa Inggris | 14 Juni 2023 | Juara 2 | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
10 | Tsaniya Fasya Nafiulya (XI IPA 3) | National English Competition 2023 | Al Azhar IIBS, Karang Anyar | Bahasa Inggris | 14 Juni 2023 | Juara Harapan 2 | Nasional | Pertapasari, S.S.,M.Pd. |
DAFTAR GURU BERPRESTASI | ||||||||
NO | NAMA | PENYELENGGARA | JENIS LOMBA | BIDANG LOMBA | PELAKSANAAN | PRESTASI | ||
1 | Rocky Christihar Putra Neraltic, S.Si | Pusat Olimpiade Sains Indonesia | Indonesian Youth Science Competition | Kimia | 23 Oktober 2023 | Medali Perak | ||
2 | Yan Surono | Pusat Olimpiade Sains Indonesia | Indonesian Youth Science Competition | Fisika | 23 Oktober 2023 | Medali Emas | ||
MANAJEMEN SEKOLAH
TENAGA PENDIDIK
TENAGA KEPENDIDIKAN